






全てのiPadシリーズのスペックを発売日順にまとめました。お求めのスペックのiPadをぜひ見つけてください。
iPad 第10世代

シリーズ名 | iPad 第10世代 |
ディスプレイ | 10.9 |
サイズ | 幅:179.5高:248.6厚:7 |
重量 | 477g/481g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,360 x 1,640 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代、USB‑Cアダプタを使用) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A14 Bionic |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Folio |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代

シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:6.4 |
重量 | 682g/684g |
カラー |
|
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,732 x 2,048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | Apple M2 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Pro 11インチ 第4世代

シリーズ名 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 466g/468g |
カラー |
|
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,388 x 1,668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | Apple M2 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Air5

シリーズ名 | iPad Air5 |
ディスプレイ | 10.9 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:6.1 |
重量 | 461g/462g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,360 x 1,640 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | Apple M1 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Bluetoothキーボード |
iPad mini6

シリーズ名 | iPad mini6 |
ディスプレイ | 8.3 |
サイズ | 幅:134.8高:195.4厚:6.3 |
重量 | 293g/297g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,266 x 1,488 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A15 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Bluetoothキーボード |
iPad 第9世代

シリーズ名 | iPad 第9世代 |
ディスプレイ | 10.2 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:7.5 |
重量 | 487g/498g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 1200万/800万 |
解像度 | 2,160 x 1,620 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightning |
CPU | A13 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Smart Keyboard |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代

シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ 第5世代 |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:6.4 |
重量 | 682g/684g |
カラー |
|
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1000万/1200万 |
解像度 | 2732 x 2048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | M1 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Pro 11インチ 第3世代

シリーズ名 | iPad Pro 11インチ 第3世代 |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 466g/468g |
カラー |
|
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1000万/1200万 |
解像度 | 2388 x1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | M1 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Air4

シリーズ名 | iPad Air4 |
ディスプレイ | 10.9 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:6.1 |
重量 | 458g/460g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2360 x 1640 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A14 Bionic |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad 第8世代

シリーズ名 | iPad 第8世代 |
ディスプレイ | 10.2 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:7.5 |
重量 | 490g/495g |
カラー |
|
容量 | 32GB/128GB |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2160×1620 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightningコネクタ |
CPU | A12 Bionic |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Smart Keyboard |
iPad Pro 11インチ 第2世代

シリーズ名 | iPad Pro 11インチ 第2世代 |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 471g/473g |
カラー |
|
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2388x1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12Z |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代

シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:5.9 |
重量 | 641g/643g |
カラー |
|
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2732x2048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12Z |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第7世代

シリーズ名 | iPad 第7世代 |
ディスプレイ | 10.2 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:7.5 |
重量 | 483g/493g |
カラー |
|
容量 | 32GB/128GB |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2160x1620 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini5

シリーズ名 | iPad mini5 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.8高:203.2厚:6.1 |
重量 | 300g/308g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 700万/800万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightning |
CPU | A12 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Air3

シリーズ名 | iPad Air3 |
ディスプレイ | 10.5 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:6.1 |
重量 | 456g/464g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 700万/800万 |
解像度 | 2224x1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightning |
CPU | A12 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代

シリーズ名 | iPad Pro3 12.9インチ |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:5.9 |
重量 | 631g/633g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2732x2048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12X |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 11インチ

シリーズ名 | iPad Pro 11インチ |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 468g/468g |
カラー |
|
容量 | 64GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2388x1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12X |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第6世代
Apple Pencilが使える標準モデル

シリーズ名 | iPad 第6世代 (2018) |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:7.5 |
重量 | 469g/478g |
カラー |
|
容量 | 32/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代
性能が大幅にUP!さらに軽量に

シリーズ名 | iPad Pro2 12.9インチ |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:220.6高:305.7厚:6.9 |
重量 | 677g/692g |
カラー |
|
容量 | 64/256/512 |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2732×2048 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10X |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 10.5インチ
Proシリーズに10.5インチが新登場

シリーズ名 | iPad Pro2 10.5インチ |
ディスプレイ | 10.5 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:6.1 |
重量 | 469g/477g |
カラー |
|
容量 | 64/256/512 |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2224x1668 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10X |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第5世代
ネットも動画もアプリも快適2017年製 iPad

シリーズ名 | iPad 5(2017) |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:7.5 |
重量 | 469g/478g |
カラー |
|
容量 | 32/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 9.7インチ
9.7インチハイスペックモデル

シリーズ名 | iPad Pro |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:6.1 |
重量 | 437g/444g |
カラー |
|
容量 | 32/128/256 |
カメラ | 500万/1200万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9X |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ
12.9インチの大画面ハイスペックモデル

シリーズ名 | iPad Pro |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:220.6高:305.7厚:6.9 |
重量 | 713g/723g |
カラー |
|
容量 | 32/128/256 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2732x2048 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9X |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini4
携帯性No.1はこれアプリもネットも快適

シリーズ名 | iPad mini4 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.8高:203.2厚:6.1 |
重量 | 298.8g/304g |
カラー |
|
容量 | 16/64/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A8 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini3
7.9インチモデル指紋認証に対応しました

シリーズ名 | iPad mini3 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.7高:200厚:7.5 |
重量 | 331g/341g |
カラー |
|
容量 | 16/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Air2
初めての方にもおすすめ9.7インチ薄型モデル

シリーズ名 | iPad Air2 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:6.1 |
重量 | 437g/444g |
カラー |
|
容量 | 16/64/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A8X |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini2
Retina対応の7.9インチ女性やお子様におすすめ

シリーズ名 | iPad mini2 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.7高:200厚:7.5 |
重量 | 331g/341g |
カラー |
|
容量 | 16/32/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Air
9.7インチ薄型モデル据え置きでも持ち運んでも

シリーズ名 | iPad Air |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:7.5 |
重量 | 469g/478g |
カラー |
|
容量 | 16/32/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini
軽量で小さいモデルリーズナブルな価格

シリーズ名 | iPad mini |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.7高:200厚:7.2 |
重量 | 308g/312g |
カラー |
|
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 1024x768 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A5 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第4世代
Retinaディスプレイ高画質動画視聴など

シリーズ名 | iPad4 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:185.7高:241.2厚:9.4 |
重量 | 652g/662g |
カラー |
|
容量 | 16/32/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A6X |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | MicroSIM |
iPad 第3世代
Retinaディスプレイ電子書籍閲覧におすすめ

シリーズ名 | iPad3 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:185.7高:241.2厚:9.4 |
重量 | 652g/662g |
カラー |
|
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048x1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Dock |
CPU | A5X |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | MicroSIM |
iPad 第2世代
ビジネスシーンでのネットやメール専用機にオススメ!

シリーズ名 | iPad2 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:185.7高:241.2厚:8.8 |
重量 | 601g/613g |
カラー |
|
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 30万/70万 |
解像度 | 1024x768 |
Siri | × |
touchID | × |
コネクタ | Dock |
CPU | A5 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 3G |
SIMカード | MicroSIM |
iPad 第1世代
iPad初代モデル

シリーズ名 | 【第1世代】iPad |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:189.7高:242.8厚:13.4 |
重量 | 680g/730g |
カラー |
|
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 非搭載 |
解像度 | 1024x768 |
Siri | × |
touchID | × |
コネクタ | Dock |
CPU | A4 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 3G |
SIMカード | MicroSIM |

※表示の価格は当ページ更新時の各通常中古品の最低価格です。入荷時期・容量などによって変動します。目安としてご利用ください。