円
保証
月額円 - 小計円 (12ヶ月)
保証
月額円 (12ヶ月)
円
個数:
HUAWEI P40 Pro 5G ELS-NX9 Black【国内版 SIMフリー】
HUAWEI P40 Pro 5G ELS-NX9 Black【国内版 SIMフリー】
※画像はイメージです
商品番号
236857
在庫数
1
付属品
本体のみ
52,800円(税込)
商品番号
236857
付属品
本体のみ
スペック
スペック表
| OS | EMUI 10.1(Android10) |
|---|---|
| CPU | Kirin990 5G SoC Octa-core (2x2.86GHz+2x2.36GHz+4x1.95GHz) |
| RAM | 8GB |
| ROM | 256GB |
| ディスプレイ | 約6.58インチ(1200x2640) |
| カメラ | アウトカメラ(クアッドカメラ):約5000万画素ウルトラビジョン広角カメラ(広角、F1.9、OIS)、約4000万画素超広角シネマカメラ(超広角、F1.8)、約1200万画素スーパーセンシング望遠カメラ(F3.4、OIS)、3D被写界深度カメラ(3Dデプスセンシング)インカメラ:約3200万画素カメラ(F2.2、オートフォーカス)/デプスカメラ |
| 外部メモリ | NMカード(最大256GB) |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4 GHz/5GHz)、2x2 MIMO、HE160、1024 QAM、8空間ストリームサウンディングMU-MIMO* |
| 電波帯 | 5G(n1/n3/n7/n28/n38/n41/n77/n78/n79) |
| LTE | (B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41) |
| WCDMA | B1/2/4/5/6/8/19 |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| その他 | Bluetooth5.1/GPS/指紋認証 |
| 重量 | 約209g |
| SIMサイズ | デュアルSIM対応 nanoSIMx2,eSIMx1 |
| バッテリー | 約4200mAh |
| 電波帯 | 5G(1/78/79) |
| 接続端子 | Type-C |
商品説明
※Google Play非対応
在庫数
商品の入荷時期が異なるため、OSのバージョンは表示のものと異なる場合がございます。 個別にOSのバージョンや製造番号などの情報はお答えできかねますので予めご了承ください。
国内版SIMフリー
もっと見るHUAWEI P40 Pro 5G ELS-NX9 Black【国内版 SIMフリー】
52,800円(税込)











iPhone
iPad
Xperia
Galaxy
AQUOS
arrows
Xiaomi
OPPO
ZenFone
HUAWEI
Macbook
Surface
パソコン
Apple Watch
イヤホン
ガラケー
モバイル
スマホ
バラエティー
イオサポの金額は12ヶ月の分割でお支払いになります。初めの1ヶ月分を注文時にお支払いいただき、残りの11ヶ月分を月額でお支払いください。