円
保証
月額円 - 小計円 (12ヶ月)
保証
月額円 (12ヶ月)
円
個数:
Samsung Galaxy Z Fold5 5G Dual-SIM SM-F9460 Cream【RAM12GB/ROM512GB 香港版SIMフリー】
Samsung Galaxy Z Fold5 5G Dual-SIM SM-F9460 Cream【RAM12GB/ROM512GB 香港版SIMフリー】
※画像はイメージです
商品番号
277181
付属品
箱/USB-C to USB-Cケーブル/SIMカードツール/マニュアル
スペック
スペック表
OS | One UI5.1.1(Android13ベース)~ |
---|---|
CPU | Snapdragon8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz+2.8GHz+2.02GHz(オクタコア) |
RAM | 12GB |
ROM | 512GB |
ディスプレイ | メイン7.6インチ(2176x1812)/カバー6.2インチ(2316x904) |
カメラ | メイン1200万+5000万+1000万画素/サブ1000万+400万画素 |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax |
電波帯 | 5G(n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79)/LTE(1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/34/38/39/40/41/66)/3G(1/2/5/8)/GSM(850/900/1800/1900)MHz |
外部メモリ | 非対応 |
その他 | Bluetooth5.3/GPS/NFC/顔認証/指紋認証/Sペン対応(メインディスプレイのみ)/ワイヤレス充電/ワイヤレスパワーシェア/防水 |
サイズ | 開いた状態(129.9(W)x154.9(H)x6.1(D)mm)/閉じた状態(67.1(W)x154.9(H)x13.4(D)mm) |
重量 | 253g |
バッテリー | 4400mAh |
SIMサイズ | nanoSIMx2 |
発売日 | 2023/8 |
接続端子 | Type-C |
在庫数
商品の入荷時期が異なるため、OSのバージョンは表示のものと異なる場合がございます。 個別にOSのバージョンや製造番号などの情報はお答えできかねますので予めご了承ください。
Galaxy
もっと見るSamsung Galaxy Z Fold5 5G Dual-SIM SM-F9460 Cream【RAM12GB/ROM512GB 香港版SIMフリー】
179,800円(税込)
イオサポの金額は12ヶ月の分割でお支払いになります。初めの1ヶ月分を注文時にお支払いいただき、残りの11ヶ月分を月額でお支払いください。