円
-
0
+
保証
月額円 - 小計円 (12ヶ月)
0
保証
月額円 (12ヶ月)
円
個数:
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Dual-SIM SM-S918B/DS Green【12GB/512GB グローバル版SIMフリー】
現在、在庫はございません。
似た商品を探す
似た商品を探す
商品番号
266863
付属品
箱/Type-Cケーブル/SIMピン/マニュアル
スペック
スペック表
OS | Android13~ |
---|---|
CPU | Snapdragon8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz+2.8GHz+2.02GHz(オクタコア) |
RAM | 12GB |
ROM | 512GB |
ディスプレイ | 6.8インチ(3088x1440) |
カメラ | メイン1200万+2億+1000万+1000万画素/サブ1200万画素 |
通信 | a/b/g/n/ac/ax |
電波帯 | 5G(n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78)/LTE(1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/38/39/40/41/66)/3G(1/2/4/5/8)/GSM(850/900/1800/1900)MHz |
外部メモリ | 非対応 |
その他 | Bluetooth5.3/GPS/NFC/顔認証/指紋認証/防水/防塵/ワイヤレス充電/ワイヤレスパワーシェア/Sペン対応 |
サイズ | 78.1(W)x163.4(H)x8.9(D)mm |
重量 | 233g |
バッテリー | 5000mAh |
SIMサイズ | nanoSIMx2+eSIM |
発売日 | 2023/2 |
接続端子 | Type-C |
在庫数
総在庫数:0
商品の入荷時期が異なるため、OSのバージョンは表示のものと異なる場合がございます。 個別にOSのバージョンや製造番号などの情報はお答えできかねますので予めご了承ください。
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Dual-SIM SM-S918B/DS Green【12GB/512GB グローバル版SIMフリー】
イオサポの金額は12ヶ月の分割でお支払いになります。初めの1ヶ月分を注文時にお支払いいただき、残りの11ヶ月分を月額でお支払いください。